Der Vorstand
![]() | 1. Vorsitzender | Joachim Resch |
![]() | 2. Vorsitzender | Michael Kolf |
![]() | Schatzmeister | Christian Cullmann |
![]() | Gewässerwart | Walther Stefani |
![]() | Jugendwart | Derzeit nicht besetzt |
![]() | Sportwart | Derzeit nicht besetzt |
![]() | Schriftführer | Christian Cullmann in Personalunion |
![]() | Beisitzer | Gerhard Lederer |
![]() | Hüttenwart | Michael Kolf |
![]() | ORGA Leiter Veranstalltungen | Gerhard Lederer |
![]() | Mediendesign | Christian Cullmann |
![]() | Gerätewart | Derzeit leider nicht besetzt |
Die derzeitige Vereinsstärke
Status der Mitgliedschaft | Anzahl |
Aktiv | 26 |
Passiv | 13 |
Jugend | 1 |
Fördermitglieder | 4 |
Stand 04-2020
Historischer Verlauf der 1. Vorsitzenden
1 Vorsitzender | Amtsperiode |
---|---|
Bruno Okoniewski | 1969-1974 |
Reinhard Küchler | 1984-1985 |
Dieter Henn | 1985-1988 |
Günter Kurth | 1988-1994 |
Hans Höhn | 1994-1996 |
Eugen Jerat | 1996- 2018 |
Joachim Resch | 2018 - Aktuell |